Słownik cech
Każdy motocykl w katalogu opisany jest tym samym zestawem 155 cech w 16 grupach. Nie wszystkie muszą być uzupełnione — brak wartości oznacza brak danych, a nie brak funkcji w motocyklu. Cechy oznaczone jakowyliczane powstają automatycznie z innych parametrów.
Identyfikacja
7 cechOznaczenia fabryczne, homologacja i dostępność.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Kod modelu | identification.modelCode | tekst | — | |
| Typ homologacyjny | identification.homologationType | tekst | — | |
| Wymagane prawo jazdy | identification.licenceCategory | tekst | — | |
| Wersja A2 | identification.a2Version | tak / nie | — | Dostępna fabryczna redukcja mocy do kategorii A2. |
| Kraj produkcji | identification.countryOfProduction | tekst | — | |
| Dostępne kolory | identification.colours | lista | — | |
| Premiera / dostępność | identification.launch | tekst | — |
Silnik
26 cechKonstrukcja jednostki napędowej, moc i moment.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | engine.type | tekst | — | |
| Układ cylindrów | engine.layout | tekst | — | |
| Liczba cylindrów | engine.cylinders | liczba | — | |
| Pojemność skokowa | engine.displacement | liczba | cm³ | kluczowa |
| Średnica cylindra | engine.bore | liczba | mm | |
| Skok tłoka | engine.stroke | liczba | mm | |
| Stopień sprężania | engine.compressionRatio | tekst | — | |
| Chłodzenie | engine.cooling | tekst | — | |
| Rozrząd | engine.valvetrain | tekst | — | |
| Zawory na cylinder | engine.valvesPerCylinder | liczba | — | |
| Zmienne fazy rozrządu | engine.variableValveTiming | tekst | — | |
| Kąt wykorbienia wału | engine.crankAngle | tekst | — | |
| Układ zasilania | engine.fuelSystem | tekst | — | |
| Średnica przepustnicy | engine.throttleBodyDiameter | liczba | mm | |
| Zapłon | engine.ignition | tekst | — | |
| Rozrusznik | engine.starter | tekst | — | |
| Norma emisji | engine.emissionStandard | tekst | — | |
| Moc maksymalna | engine.powerHP | liczba | KM | wyżej = lepiejkluczowa |
| Moc maksymalna (kW) | engine.powerKW | liczba | kW | wyżej = lepiej |
| Obroty mocy maksymalnej | engine.powerRPM | liczba | obr/min | |
| Moment maksymalny | engine.torqueNm | liczba | Nm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Obroty momentu maksymalnego | engine.torqueRPM | liczba | obr/min | |
| Pojemność układu olejowego | engine.oilCapacity | liczba | l | |
| Akumulator | engine.battery | tekst | — | |
| Zalecane paliwo | engine.recommendedFuel | tekst | — | |
| Poziom hałasu | engine.noiseLevel | tekst | — |
Przeniesienie napędu
9 cechSprzęgło, skrzynia biegów i napęd końcowy.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Sprzęgło | drivetrain.clutch | tekst | — | |
| Typ skrzyni biegów | drivetrain.gearboxType | tekst | — | kluczowaManualna, automatyczna dwusprzęgłowa (DCT) itp. |
| Liczba biegów | drivetrain.gears | liczba | — | |
| Quickshifter | drivetrain.quickshifter | tekst | — | |
| Napęd pierwotny | drivetrain.primaryDrive | tekst | — | |
| Napęd końcowy | drivetrain.finalDrive | tekst | — | |
| Zębatki (przód / tył) | drivetrain.sprockets | tekst | — | |
| Łańcuch | drivetrain.chain | tekst | — | |
| Przełożenia | drivetrain.gearRatios | tekst | — |
Rama i geometria
7 cechKonstrukcja nośna i geometria prowadzenia.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | chassis.frameType | tekst | — | |
| Materiał ramy | chassis.frameMaterial | tekst | — | |
| Wahacz | chassis.swingarm | tekst | — | |
| Kąt główki ramy | chassis.rakeAngle | liczba | ° | |
| Wyprzedzenie | chassis.trail | liczba | mm | Trail — im większe, tym stabilniej, ale leniwiej. |
| Rozstaw osi | chassis.wheelbase | liczba | mm | kluczowa |
| Promień skrętu | chassis.turningRadius | liczba | m | niżej = lepiej |
Zawieszenie przednie
7 cechWidelec, jego regulacje i skok.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | frontSuspension.type | tekst | — | |
| Producent | frontSuspension.manufacturer | tekst | — | |
| Średnica goleni | frontSuspension.tubeDiameter | liczba | mm | wyżej = lepiej |
| Zakres regulacji | frontSuspension.adjustment | tekst | — | |
| Regulacja elektroniczna | frontSuspension.electronicAdjustment | tak / nie | — | |
| Skok zawieszenia | frontSuspension.travel | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Powłoka goleni | frontSuspension.tubeCoating | tekst | — |
Zawieszenie tylne
7 cechAmortyzator, układ dźwigni i skok.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | rearSuspension.type | tekst | — | |
| Producent | rearSuspension.manufacturer | tekst | — | |
| Układ dźwigni | rearSuspension.linkage | tekst | — | |
| Zakres regulacji | rearSuspension.adjustment | tekst | — | |
| Regulacja elektroniczna | rearSuspension.electronicAdjustment | tak / nie | — | |
| Zdalna regulacja napięcia wstępnego | rearSuspension.remotePreloadAdjustment | tak / nie | — | |
| Skok zawieszenia | rearSuspension.travel | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
Amortyzator skrętu
6 cechTłumik kierownicy — fabryczny lub jako akcesorium.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Fabryczny amortyzator skrętu | steeringDamper.factoryFitted | tak / nie | — | kluczowa |
| Producent | steeringDamper.manufacturer | tekst | — | |
| Typ | steeringDamper.type | tekst | — | Mechaniczny, elektronicznie sterowany itp. |
| Regulacja | steeringDamper.adjustment | tekst | — | |
| Mocowanie | steeringDamper.mounting | tekst | — | |
| Dostępny jako akcesorium | steeringDamper.availableAsAccessory | tekst | — |
Hamulce
13 cechUkład hamulcowy i systemy ABS.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Liczba tarcz z przodu | brakes.frontDiscCount | liczba | — | |
| Średnica tarczy przedniej | brakes.frontDiscDiameter | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Typ tarczy przedniej | brakes.frontDiscType | tekst | — | |
| Zaciski przednie | brakes.frontCalipers | tekst | — | |
| Liczba tłoczków (przód) | brakes.frontPistons | liczba | — | wyżej = lepiej |
| Średnica tarczy tylnej | brakes.rearDiscDiameter | liczba | mm | |
| Zacisk tylny | brakes.rearCaliper | tekst | — | |
| Klocki hamulcowe | brakes.pads | tekst | — | |
| System ABS | brakes.abs | tekst | — | |
| ABS działający w zakrętach | brakes.corneringAbs | tak / nie | — | kluczowa |
| Tryby ABS | brakes.absModes | lista | — | |
| Możliwość wyłączenia ABS | brakes.absSwitchable | tekst | — | |
| Hamulec połączony (CBS) | brakes.combinedBraking | tekst | — |
Koła i opony
9 cechObręcze, rozmiary i fabryczne ogumienie.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ kół | wheels.wheelType | tekst | — | |
| Średnica koła przedniego | wheels.frontWheelDiameter | liczba | ″ | kluczowa |
| Średnica koła tylnego | wheels.rearWheelDiameter | liczba | ″ | |
| Obręcz przednia | wheels.frontRim | tekst | — | |
| Obręcz tylna | wheels.rearRim | tekst | — | |
| Opona przednia | wheels.frontTyre | tekst | — | |
| Opona tylna | wheels.rearTyre | tekst | — | |
| Opony bezdętkowe | wheels.tubeless | tak / nie | — | Kluczowe przy naprawie przebitej opony w trasie. |
| Fabryczne ogumienie | wheels.oemTyres | lista | — |
Wymiary i masy
12 cechGabaryty, ergonomia i masa.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | dimensions.length | liczba | mm | |
| Szerokość całkowita | dimensions.width | liczba | mm | |
| Wysokość całkowita | dimensions.height | liczba | mm | |
| Wysokość siedzenia | dimensions.seatHeight | liczba | mm | kluczowa |
| Regulacja / opcje siedzenia | dimensions.seatHeightOptions | tekst | — | |
| Prześwit | dimensions.groundClearance | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Masa sucha | dimensions.dryWeight | liczba | kg | niżej = lepiejBez płynów eksploatacyjnych i paliwa. |
| Masa gotowa do jazdy | dimensions.wetWeight | liczba | kg | niżej = lepiejkluczowaZ płynami i pełnym zbiornikiem paliwa (o ile producent nie zaznacza inaczej). |
| Uwagi do masy | dimensions.weightNotes | tekst | — | |
| Dopuszczalna masa całkowita | dimensions.grossWeight | liczba | kg | |
| Ładowność | dimensions.payload | liczba | kg | wyżej = lepiej |
| Liczba miejsc | dimensions.seats | liczba | — |
Paliwo, spalanie i zasięg
6 cechZbiornik, zużycie paliwa i realny zasięg.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika | fuel.tankCapacity | liczba | l | wyżej = lepiejkluczowa |
| Rezerwa | fuel.reserve | liczba | l | |
| Uwagi do zbiornika | fuel.tankNotes | tekst | — | |
| Zużycie paliwa (WMTC) | fuel.consumption | liczba | l/100 km | niżej = lepiej |
| Emisja CO₂ | fuel.co2Emissions | liczba | g/km | niżej = lepiej |
| Zasięg (wyliczony) | fuel.range | liczba | km | wyliczanawyżej = lepiejkluczowaPojemność zbiornika ÷ zużycie paliwa × 100. Wartość teoretyczna. |
Osiągi
3 cechDeklarowane i wyliczone wskaźniki osiągów.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | performance.topSpeed | liczba | km/h | wyżej = lepiej |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | performance.acceleration0100 | liczba | s | niżej = lepiej |
| Stosunek mocy do masy | performance.powerToWeight | liczba | KM/100 kg | wyliczanawyżej = lepiejMoc maksymalna ÷ masa gotowa do jazdy × 100. |
Elektronika i systemy wsparcia
15 cechPakiet elektroniki jeźdźca.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Czujnik IMU | electronics.imu | tekst | — | kluczowa |
| Przepustnica elektroniczna | electronics.rideByWire | tak / nie | — | |
| Tryby jazdy | electronics.ridingModes | lista | — | kluczowa |
| Mapy silnika / poziomy mocy | electronics.engineMaps | tekst | — | |
| Kontrola trakcji | electronics.tractionControl | tekst | — | |
| Kontrola poślizgu (SCS) | electronics.slipControl | tekst | — | |
| Kontrola wheelie | electronics.wheelieControl | tekst | — | |
| Kontrola hamowania silnikiem | electronics.engineBrakeControl | tekst | — | |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia | electronics.hillDescentControl | tekst | — | |
| Tempomat | electronics.cruiseControl | tekst | — | kluczowa |
| Tempomat adaptacyjny | electronics.adaptiveCruiseControl | tak / nie | — | |
| Ogranicznik prędkości | electronics.speedLimiter | tak / nie | — | |
| Asystent ruszania pod górę | electronics.hillHold | tak / nie | — | |
| Launch control | electronics.launchControl | tak / nie | — | |
| Systemy radarowe | electronics.radar | tekst | — |
Wyposażenie i komfort
21 cechKokpit, oświetlenie i wygoda podróżowania.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | equipment.display | tekst | — | |
| Przekątna wyświetlacza | equipment.displaySize | liczba | ″ | wyżej = lepiejkluczowa |
| Łączność | equipment.connectivity | tekst | — | |
| Nawigacja | equipment.navigation | tekst | — | |
| Gniazdo USB | equipment.usb | tekst | — | |
| Gniazdo 12 V | equipment.socket12V | tak / nie | — | |
| Oświetlenie | equipment.lighting | tekst | — | |
| Doświetlanie zakrętów | equipment.corneringLights | tak / nie | — | |
| Światła do jazdy dziennej | equipment.daytimeRunningLights | tak / nie | — | |
| Sygnalizacja awaryjnego hamowania | equipment.emergencyBrakeLight | tak / nie | — | |
| Samowyłączające się kierunkowskazy | equipment.selfCancellingIndicators | tak / nie | — | |
| Podgrzewane manetki | equipment.heatedGrips | tekst | — | |
| Podgrzewane siedzenie | equipment.heatedSeat | tekst | — | |
| Szyba / owiewka | equipment.windscreen | tekst | — | |
| Osłony dłoni | equipment.handGuards | tak / nie | — | |
| Osłona silnika | equipment.skidPlate | tekst | — | |
| Gmole | equipment.crashBars | tak / nie | — | |
| Stopka centralna | equipment.centreStand | tekst | — | |
| Przygotowanie pod bagaż | equipment.luggage | tekst | — | |
| Immobilizer | equipment.immobiliser | tak / nie | — | |
| Dostęp bezkluczykowy | equipment.keyless | tekst | — |
Serwis i gwarancja
4 cechKoszty utrzymania i obsługa okresowa.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Gwarancja | service.warranty | tekst | — | kluczowa |
| Interwał przeglądów | service.serviceInterval | tekst | — | |
| Wymiana oleju | service.oilChange | tekst | — | |
| Regulacja zaworów | service.valveClearance | tekst | — |
Cena
3 cechCena katalogowa producenta na rynku polskim.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Cena katalogowa | price.pricePLN | liczba | zł | niżej = lepiejkluczowa |
| Cennik z dnia | price.priceDate | tekst | — | |
| Uwagi do ceny | price.priceNotes | tekst | — |