Słownik cech
Każdy motocykl w katalogu opisany jest tym samym zestawem 155 cech w 16 grupach. Nie wszystkie muszą być uzupełnione — brak wartości oznacza brak danych, a nie brak funkcji w motocyklu. Cechy oznaczone jakowyliczane powstają automatycznie z innych parametrów.
Identyfikacja
7 cechOznaczenia fabryczne, homologacja i dostępność.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Kod modelu | identyfikacja.kodModelu | tekst | — | |
| Typ homologacyjny | identyfikacja.typHomologacyjny | tekst | — | |
| Wymagane prawo jazdy | identyfikacja.kategoriaPrawaJazdy | tekst | — | |
| Wersja A2 | identyfikacja.wersjaA2 | tak / nie | — | Dostępna fabryczna redukcja mocy do kategorii A2. |
| Kraj produkcji | identyfikacja.krajProdukcji | tekst | — | |
| Dostępne kolory | identyfikacja.kolory | lista | — | |
| Premiera / dostępność | identyfikacja.premiera | tekst | — |
Silnik
26 cechKonstrukcja jednostki napędowej, moc i moment.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ silnika | silnik.typ | tekst | — | |
| Układ cylindrów | silnik.uklad | tekst | — | |
| Liczba cylindrów | silnik.liczbaCylindrow | liczba | — | |
| Pojemność skokowa | silnik.pojemnosc | liczba | cm³ | kluczowa |
| Średnica cylindra | silnik.srednicaCylindra | liczba | mm | |
| Skok tłoka | silnik.skokTloka | liczba | mm | |
| Stopień sprężania | silnik.stopienSprezania | tekst | — | |
| Chłodzenie | silnik.chlodzenie | tekst | — | |
| Rozrząd | silnik.rozrzad | tekst | — | |
| Zawory na cylinder | silnik.zaworyNaCylinder | liczba | — | |
| Zmienne fazy rozrządu | silnik.zmienneFazyRozrzadu | tekst | — | |
| Kąt wykorbienia wału | silnik.wykorbienieWalu | tekst | — | |
| Układ zasilania | silnik.zasilanie | tekst | — | |
| Średnica przepustnicy | silnik.srednicaPrzepustnicy | liczba | mm | |
| Zapłon | silnik.zaplon | tekst | — | |
| Rozrusznik | silnik.rozrusznik | tekst | — | |
| Norma emisji | silnik.normaEmisji | tekst | — | |
| Moc maksymalna | silnik.mocKM | liczba | KM | wyżej = lepiejkluczowa |
| Moc maksymalna (kW) | silnik.mocKW | liczba | kW | wyżej = lepiej |
| Obroty mocy maksymalnej | silnik.mocObroty | liczba | obr/min | |
| Moment maksymalny | silnik.momentNm | liczba | Nm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Obroty momentu maksymalnego | silnik.momentObroty | liczba | obr/min | |
| Pojemność układu olejowego | silnik.pojemnoscUkladuOlejowego | liczba | l | |
| Akumulator | silnik.akumulator | tekst | — | |
| Zalecane paliwo | silnik.paliwo | tekst | — | |
| Poziom hałasu | silnik.poziomHalasu | tekst | — |
Przeniesienie napędu
9 cechSprzęgło, skrzynia biegów i napęd końcowy.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Sprzęgło | naped.sprzeglo | tekst | — | |
| Typ skrzyni biegów | naped.typSkrzyni | tekst | — | kluczowaManualna, automatyczna dwusprzęgłowa (DCT) itp. |
| Liczba biegów | naped.liczbaBiegow | liczba | — | |
| Quickshifter | naped.quickshifter | tekst | — | |
| Napęd pierwotny | naped.napedPierwotny | tekst | — | |
| Napęd końcowy | naped.napedKoncowy | tekst | — | |
| Zębatki (przód / tył) | naped.zebatki | tekst | — | |
| Łańcuch | naped.lancuch | tekst | — | |
| Przełożenia | naped.przelozenia | tekst | — |
Rama i geometria
7 cechKonstrukcja nośna i geometria prowadzenia.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | podwozie.typRamy | tekst | — | |
| Materiał ramy | podwozie.materialRamy | tekst | — | |
| Wahacz | podwozie.wahacz | tekst | — | |
| Kąt główki ramy | podwozie.katGlowkiRamy | liczba | ° | |
| Wyprzedzenie | podwozie.wyprzedzenie | liczba | mm | Trail — im większe, tym stabilniej, ale leniwiej. |
| Rozstaw osi | podwozie.rozstawOsi | liczba | mm | kluczowa |
| Promień skrętu | podwozie.promienSkretu | liczba | m | niżej = lepiej |
Zawieszenie przednie
7 cechWidelec, jego regulacje i skok.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | zawieszeniePrzod.typ | tekst | — | |
| Producent | zawieszeniePrzod.producent | tekst | — | |
| Średnica goleni | zawieszeniePrzod.srednica | liczba | mm | wyżej = lepiej |
| Zakres regulacji | zawieszeniePrzod.regulacja | tekst | — | |
| Regulacja elektroniczna | zawieszeniePrzod.elektronicznaRegulacja | tak / nie | — | |
| Skok zawieszenia | zawieszeniePrzod.skok | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Powłoka goleni | zawieszeniePrzod.powloka | tekst | — |
Zawieszenie tylne
7 cechAmortyzator, układ dźwigni i skok.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ | zawieszenieTyl.typ | tekst | — | |
| Producent | zawieszenieTyl.producent | tekst | — | |
| Układ dźwigni | zawieszenieTyl.ukladDzwigni | tekst | — | |
| Zakres regulacji | zawieszenieTyl.regulacja | tekst | — | |
| Regulacja elektroniczna | zawieszenieTyl.elektronicznaRegulacja | tak / nie | — | |
| Zdalna regulacja napięcia wstępnego | zawieszenieTyl.zdalnaRegulacjaNapiecia | tak / nie | — | |
| Skok zawieszenia | zawieszenieTyl.skok | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
Amortyzator skrętu
6 cechTłumik kierownicy — fabryczny lub jako akcesorium.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Fabryczny amortyzator skrętu | amortyzatorSkretu.fabryczny | tak / nie | — | kluczowa |
| Producent | amortyzatorSkretu.producent | tekst | — | |
| Typ | amortyzatorSkretu.typ | tekst | — | Mechaniczny, elektronicznie sterowany itp. |
| Regulacja | amortyzatorSkretu.regulacja | tekst | — | |
| Mocowanie | amortyzatorSkretu.mocowanie | tekst | — | |
| Dostępny jako akcesorium | amortyzatorSkretu.dostepnyJakoAkcesorium | tekst | — |
Hamulce
13 cechUkład hamulcowy i systemy ABS.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Liczba tarcz z przodu | hamulce.przodLiczbaTarcz | liczba | — | |
| Średnica tarczy przedniej | hamulce.przodSrednicaTarczy | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Typ tarczy przedniej | hamulce.przodTypTarczy | tekst | — | |
| Zaciski przednie | hamulce.przodZaciski | tekst | — | |
| Liczba tłoczków (przód) | hamulce.przodTloczki | liczba | — | wyżej = lepiej |
| Średnica tarczy tylnej | hamulce.tylSrednicaTarczy | liczba | mm | |
| Zacisk tylny | hamulce.tylZacisk | tekst | — | |
| Klocki hamulcowe | hamulce.klocki | tekst | — | |
| System ABS | hamulce.abs | tekst | — | |
| ABS działający w zakrętach | hamulce.absWZakrecie | tak / nie | — | kluczowa |
| Tryby ABS | hamulce.trybyAbs | lista | — | |
| Możliwość wyłączenia ABS | hamulce.absWylaczalny | tekst | — | |
| Hamulec połączony (CBS) | hamulce.hamulecPolaczony | tekst | — |
Koła i opony
9 cechObręcze, rozmiary i fabryczne ogumienie.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Typ kół | kola.typKol | tekst | — | |
| Średnica koła przedniego | kola.srednicaKolaPrzod | liczba | ″ | kluczowa |
| Średnica koła tylnego | kola.srednicaKolaTyl | liczba | ″ | |
| Obręcz przednia | kola.obreczPrzod | tekst | — | |
| Obręcz tylna | kola.obreczTyl | tekst | — | |
| Opona przednia | kola.oponaPrzod | tekst | — | |
| Opona tylna | kola.oponaTyl | tekst | — | |
| Opony bezdętkowe | kola.bezdetkowe | tak / nie | — | Kluczowe przy naprawie przebitej opony w trasie. |
| Fabryczne ogumienie | kola.fabryczneOpony | lista | — |
Wymiary i masy
12 cechGabaryty, ergonomia i masa.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | wymiary.dlugosc | liczba | mm | |
| Szerokość całkowita | wymiary.szerokosc | liczba | mm | |
| Wysokość całkowita | wymiary.wysokosc | liczba | mm | |
| Wysokość siedzenia | wymiary.wysokoscSiedzenia | liczba | mm | kluczowa |
| Regulacja / opcje siedzenia | wymiary.wysokoscSiedzeniaOpcje | tekst | — | |
| Prześwit | wymiary.przeswit | liczba | mm | wyżej = lepiejkluczowa |
| Masa sucha | wymiary.masaSucha | liczba | kg | niżej = lepiejBez płynów eksploatacyjnych i paliwa. |
| Masa gotowa do jazdy | wymiary.masaGotowaDoJazdy | liczba | kg | niżej = lepiejkluczowaZ płynami i pełnym zbiornikiem paliwa (o ile producent nie zaznacza inaczej). |
| Uwagi do masy | wymiary.masaUwagi | tekst | — | |
| Dopuszczalna masa całkowita | wymiary.dmc | liczba | kg | |
| Ładowność | wymiary.ladownosc | liczba | kg | wyżej = lepiej |
| Liczba miejsc | wymiary.liczbaMiejsc | liczba | — |
Paliwo, spalanie i zasięg
6 cechZbiornik, zużycie paliwa i realny zasięg.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność zbiornika | paliwo.pojemnoscZbiornika | liczba | l | wyżej = lepiejkluczowa |
| Rezerwa | paliwo.rezerwa | liczba | l | |
| Uwagi do zbiornika | paliwo.zbiornikUwagi | tekst | — | |
| Zużycie paliwa (WMTC) | paliwo.zuzyciePaliwa | liczba | l/100 km | niżej = lepiej |
| Emisja CO₂ | paliwo.emisjaCO2 | liczba | g/km | niżej = lepiej |
| Zasięg (wyliczony) | paliwo.zasieg | liczba | km | wyliczanawyżej = lepiejkluczowaPojemność zbiornika ÷ zużycie paliwa × 100. Wartość teoretyczna. |
Osiągi
3 cechDeklarowane i wyliczone wskaźniki osiągów.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość maksymalna | osiagi.predkoscMaksymalna | liczba | km/h | wyżej = lepiej |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | osiagi.przyspieszenie0100 | liczba | s | niżej = lepiej |
| Stosunek mocy do masy | osiagi.mocDoMasy | liczba | KM/100 kg | wyliczanawyżej = lepiejMoc maksymalna ÷ masa gotowa do jazdy × 100. |
Elektronika i systemy wsparcia
15 cechPakiet elektroniki jeźdźca.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Czujnik IMU | elektronika.imu | tekst | — | kluczowa |
| Przepustnica elektroniczna | elektronika.rideByWire | tak / nie | — | |
| Tryby jazdy | elektronika.trybyJazdy | lista | — | kluczowa |
| Mapy silnika / poziomy mocy | elektronika.mapySilnika | tekst | — | |
| Kontrola trakcji | elektronika.kontrolaTrakcji | tekst | — | |
| Kontrola poślizgu (SCS) | elektronika.kontrolaPoslizgu | tekst | — | |
| Kontrola wheelie | elektronika.kontrolaWheelie | tekst | — | |
| Kontrola hamowania silnikiem | elektronika.kontrolaHamowaniaSilnikiem | tekst | — | |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia | elektronika.kontrolaZjazdu | tekst | — | |
| Tempomat | elektronika.tempomat | tekst | — | kluczowa |
| Tempomat adaptacyjny | elektronika.tempomatAdaptacyjny | tak / nie | — | |
| Ogranicznik prędkości | elektronika.ogranicznikPredkosci | tak / nie | — | |
| Asystent ruszania pod górę | elektronika.hillHold | tak / nie | — | |
| Launch control | elektronika.launchControl | tak / nie | — | |
| Systemy radarowe | elektronika.radar | tekst | — |
Wyposażenie i komfort
21 cechKokpit, oświetlenie i wygoda podróżowania.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | wyposazenie.wyswietlacz | tekst | — | |
| Przekątna wyświetlacza | wyposazenie.przekatnaWyswietlacza | liczba | ″ | wyżej = lepiejkluczowa |
| Łączność | wyposazenie.lacznosc | tekst | — | |
| Nawigacja | wyposazenie.nawigacja | tekst | — | |
| Gniazdo USB | wyposazenie.usb | tekst | — | |
| Gniazdo 12 V | wyposazenie.gniazdo12V | tak / nie | — | |
| Oświetlenie | wyposazenie.oswietlenie | tekst | — | |
| Doświetlanie zakrętów | wyposazenie.doswietlanieZakretow | tak / nie | — | |
| Światła do jazdy dziennej | wyposazenie.swiatlaDzienne | tak / nie | — | |
| Sygnalizacja awaryjnego hamowania | wyposazenie.awaryjneSwiatlaHamowania | tak / nie | — | |
| Samowyłączające się kierunkowskazy | wyposazenie.kierunkowskaziSamowylaczajace | tak / nie | — | |
| Podgrzewane manetki | wyposazenie.podgrzewaneManetki | tekst | — | |
| Podgrzewane siedzenie | wyposazenie.podgrzewaneSiedzenie | tekst | — | |
| Szyba / owiewka | wyposazenie.szyba | tekst | — | |
| Osłony dłoni | wyposazenie.oslonyDloni | tak / nie | — | |
| Osłona silnika | wyposazenie.oslonaSilnika | tekst | — | |
| Gmole | wyposazenie.gmole | tak / nie | — | |
| Stopka centralna | wyposazenie.stopkaCentralna | tekst | — | |
| Przygotowanie pod bagaż | wyposazenie.bagaz | tekst | — | |
| Immobilizer | wyposazenie.immobilizer | tak / nie | — | |
| Dostęp bezkluczykowy | wyposazenie.keyless | tekst | — |
Serwis i gwarancja
4 cechKoszty utrzymania i obsługa okresowa.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Gwarancja | serwis.gwarancja | tekst | — | kluczowa |
| Interwał przeglądów | serwis.interwalPrzegladow | tekst | — | |
| Wymiana oleju | serwis.wymianaOleju | tekst | — | |
| Regulacja zaworów | serwis.regulacjaZaworow | tekst | — |
Cena
3 cechCena katalogowa producenta na rynku polskim.
| Cecha | Klucz w YAML | Typ | Jednostka | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Cena katalogowa | cena.cenaPLN | liczba | zł | niżej = lepiejkluczowa |
| Cennik z dnia | cena.cenaData | tekst | — | |
| Uwagi do ceny | cena.cenaUwagi | tekst | — |